Sunday, March 1, 2020

元大證券, 永豐金-台中

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 148559 87689 +60870 永豐金-台中 915 8476 -7561
凱基-台北 21281 4226 +17055 新光 8492 14845 -6353
福邦-新竹 11000 0 +11000 群益金鼎-大甲 774 7126 -6352
凱基 9581 250 +9331 康和 738 6179 -5441
康和-嘉義 6160 565 +5595 兆豐-東門 0 4135 -4135
玉山-雙和 5164 522 +4642 大昌 309 4106 -3797
群益金鼎-永和 3040 121 +2919 兆豐 0 3622 -3622
富邦證券 2794 0 +2794 兆豐-鹿港 720 3961 -3241
永豐金-復興 2322 19 +2303 元大-南勢角 199 3207 -3008
臺銀-臺南 3684 1474 +2210 新光-台南 1308 4082 -2774
永豐金證券 3188 1091 +2097 群益金鼎-彰化 137 2516 -2379
中國信託-文心 1955 218 +1737 永豐金-中和 203 2292 -2089
日盛-和美 2113 681 +1432 富邦-羅東 188 2266 -2078
國票 1437 36 +1401
日盛-內湖 1405 22 +1383

No comments:

Post a Comment